邮箱登陆帐号: 信箱: 密码:
企业店家搜索
 
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(7月8日)
2008-07-08 15:37
深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(7月8日)
2008年7月8日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000001 深发展A -44202 -0.88% 20.18 0.57% 121758 24583
2 000157 中联重科 -42702 4.17% 15.24 2.89% 241339 36466
3 000983 西山煤电 -23639 5.44% 45.55 1.30% 73421 33292
4 000937 金牛能源 -17640 3.07% 39.97 1.68% 62616 25300
5 000505 珠江控股 -16986 1.98% 9.8 6.65% 158678 14959
6 000697 咸阳偏转 -10576 4.88% 9.02 7.70% 85867 7565
7 000063 中兴通讯 -10371 -5.29% 60.9 1.54% 82474 50155
8 000651 格力电器 -9819 0.00% 34.5 0.83% 49377 17121
9 000002 万 科A -9079 -1.28% 9.26 1.03% 971865 90323
10 000858 五 粮 液 -8502 0.75% 20.2 0.87% 178402 35778
11 002255 海陆重工 -8469 0.37% 21.98 19.87% 44025 9405
12 002149 西部材料 -7506 10.02% 29 15.93% 36634 10051
13 000800 一汽轿车 -7492 1.59% 8.94 2.21% 169291 14874
14 002258 利尔化学 -5978 38.85% 22.3 76.59% 208333 49049
15 002252 上海莱士 -5951 -3.56% 26.29 18.15% 58091 15376
16 000933 神火股份 -5671 4.79% 38.09 1.47% 45676 17363
17 000707 双环科技 -5263 0.00% 13.16 5.29% 183397 23926
18 000060 中金岭南 -5171 2.59% 15.03 3.31% 231083 34790
19 000968 煤 气 化 -5153 8.01% 24.41 3.91% 121684 29554
20 000562 宏源证券 -4558 0.11% 17.77 1.82% 92083 16311
21 000862 银星能源 -4169 -0.82% 14.51 5.55% 94313 13607
22 000709 唐钢股份 -4138 1.16% 11.3 2.44% 269609 30340
23 000952 广济药业 -3993 0.47% 17.1 4.86% 106504 18041
24 000024 招商地产 -3905 1.47% 16.58 1.54% 73324 12121
25 002202 金风科技 -3669 -1.25% 38.07 7.17% 71674 27214
26 000159 国际实业 -3442 6.12% 18.21 6.21% 70031 12663
27 002128 露天煤业 -3268 9.53% 24.37 4.63% 72665 17262
28 000527 美的电器 -2934 2.75% 13.44 0.96% 131358 17638
29 002097 山河智能 -2876 2.32% 20.26 2.81% 44810 8989
30 000972 新 中 基 -2830 -0.09% 10.71 4.73% 170934 18065
31 000938 紫光股份 -2750 -0.06% 17.27 4.56% 67490 11575
32 000423 东阿阿胶 -2697 -0.34% 26.43 0.49% 19549 5119
33 002092 中泰化学 -2656 0.44% 13.55 1.71% 73109 9893
34 000667 名流置业 -2646 0.74% 5.43 3.18% 303296 16549
35 002242 九阳股份 -2636 -6.82% 39.23 5.69% 30515 12000
36 000825 太钢不锈 -2589 1.47% 11.05 1.15% 136353 15046
37 000680 山推股份 -2517 0.08% 12.22 1.19% 71266 8690
38 000728 国元证券 -2516 0.11% 18.23 4.18% 52132 9456
39 000822 山东海化 -2337 0.66% 9.19 3.06% 163657 14834
40 000546 光华控股 -2279 -2.45% 6.37 7.75% 97192 6071
41 000557 ST银广夏 -2277 1.90% 4.28 0.99% 55888 2365
42 000540 中天城投 -2240 6.15% 9.66 5.67% 99044 9344
43 000836 鑫茂科技 -2167 0.94% 10.69 4.12% 38240 4081
44 000007 ST 达 声 -2130 -1.55% 7 2.63% 38126 2643
45 000488 晨鸣纸业 -2118 1.68% 11.47 1.83% 147888 16820
46 002161 远 望 谷 -2064 3.28% 33.05 4.58% 14728 4832
47 000796 宝商集团 -2014 1.35% 5.27 3.50% 71357 3718
48 000031 中粮地产 -1808 1.97% 11.88 2.11% 109248 12807
49 002038 双鹭药业 -1707 1.25% 27.5 1.33% 18406 5031
50 000735 罗 牛 山 -1605 1.07% 4.72 1.92% 167056 7757
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯

Copyright◎2006 WWWW.SWZX.COM,All Rights Reserved E-mail:linhuilh@hotmail.com QQ在线:18746411
业务联系:13235996633(林辉)13799129988(卢剑峰)
中华人民共和国ICP备案号:闽ICP备05000039号 技术支持:林辉