邮箱登陆帐号: 信箱: 密码:
企业店家搜索
 
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(7月8日)
2008-07-08 15:37
深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(7月8日)
2008年7月8日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000998 隆平高科 74423 8.75% 30.45 24.37% 459529 133561
2 000839 中信国安 45521 3.31% 14.99 8.46% 736052 106170
3 000996 中国中期 23717 9.99% 21.68 16.84% 194160 39710
4 000655 金岭矿业 18949 0.63% 25.41 4.31% 66708 16884
5 000878 云南铜业 18855 2.41% 20 4.91% 281724 56611
6 000623 吉林敖东 18591 0.99% 35.75 2.61% 125520 44760
7 000783 长江证券 15790 -1.18% 19.19 4.34% 113626 21861
8 000055 方 大A 15155 10.06% 7.11 12.89% 223214 15831
9 002041 登海种业 14709 4.67% 28.45 18.92% 166480 46037
10 000802 北京旅游 14376 -2.22% 24.69 30.19% 181848 44200
11 000532 力合股份 13905 3.18% 10.7 10.60% 298587 31309
12 000629 攀钢钢钒 13344 -1.28% 9.27 1.55% 292480 27085
13 000713 丰乐种业 12690 3.36% 14.78 19.28% 291762 42166
14 000503 海虹控股 12255 10.07% 7.54 4.54% 258368 18647
15 000609 绵世股份 12185 -1.21% 18.75 5.92% 116656 22055
16 000685 公用科技 12125 0.46% 17.65 5.71% 93632 16621
17 000831 关铝股份 11254 7.24% 8.29 8.61% 373715 31392
18 000960 锡业股份 10093 -0.04% 27.98 5.53% 174323 49250
19 000005 世纪星源 9072 2.09% 3.91 2.12% 154508 5872
20 002015 霞客环保 8954 10.07% 7.43 14.45% 196435 13890
21 000069 华侨城A 8133 1.43% 11.35 1.17% 153090 17257
22 002186 全 聚 德 7264 7.05% 55.7 22.30% 80281 44373
23 000959 首钢股份 7051 10.00% 5.17 5.02% 546980 27799
24 000755 山西三维 6504 0.43% 11.76 5.52% 187144 21689
25 000402 金 融 街 6003 6.40% 9.15 2.48% 455027 40081
26 000409 *ST 泰格 5856 4.97% 9.5 2.60% 29704 2800
27 000897 津滨发展 5774 -0.36% 5.47 2.20% 285255 15457
28 000898 鞍钢股份 5526 0.82% 13.59 3.15% 404165 54763
29 000401 冀东水泥 5246 0.00% 12.6 1.22% 68630 8431
30 000893 广州冷机 5193 -3.23% 13.79 10.97% 96210 13203
31 002024 苏宁电器 5011 3.14% 45.36 0.38% 34379 15514
32 000544 中原环保 4754 2.49% 10.71 13.04% 148857 15886
33 000636 风华高科 4719 -2.48% 5.5 2.06% 109043 5977
34 002069 獐 子 岛 4652 1.42% 21.5 4.36% 46000 9749
35 000931 中 关 村 4606 2.76% 8.95 5.62% 244546 21764
36 000895 双汇发展 4380 -1.55% 39.43 0.51% 14935 5964
37 002077 大港股份 4217 3.44% 9.31 8.68% 92712 8525
38 000835 四川圣达 4177 3.62% 17.16 10.59% 187221 32444
39 000961 大连金牛 4133 5.16% 6.72 10.45% 202103 13502
40 000733 振华科技 4033 -1.28% 6.93 1.63% 37236 2579
41 000729 燕京啤酒 3826 0.39% 17.82 3.96% 190913 33567
42 002251 步步高 3734 -3.32% 55.11 9.00% 25187 14226
43 000833 贵糖股份 3718 1.79% 13.11 7.02% 156749 20306
44 002001 新 和 成 3528 -0.26% 45.2 2.99% 37281 16815
45 002011 盾安环境 3519 10.00% 11.22 9.39% 95150 10339
46 000793 华闻传媒 3488 0.16% 6.21 1.45% 169802 10419
47 000573 粤宏远A 3141 -2.11% 3.71 2.61% 138127 5086
48 002018 华星化工 3127 0.10% 29.69 3.21% 38778 11441
49 000951 中国重汽 2899 6.42% 19.07 6.28% 95398 17741
50 000768 西飞国际 2881 1.15% 18.49 2.96% 123228 22561
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯

Copyright◎2006 WWWW.SWZX.COM,All Rights Reserved E-mail:linhuilh@hotmail.com QQ在线:18746411
业务联系:13235996633(林辉)13799129988(卢剑峰)
中华人民共和国ICP备案号:闽ICP备05000039号 技术支持:林辉