邮箱登陆帐号: 信箱: 密码:
企业店家搜索
 
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股10日资金50万以上净流出前50名(7月8日)
2008-07-08 15:37
上证A股10日资金50万以上净流出前50名(7月8日)
2008年7月8日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601919 中国远洋 -21874 0.74% 20.54 2.85% 507873 104016
2 601939 建设银行 -18244 -0.84% 5.88 0.69% 622787 36635
3 600000 浦发银行 -15068 -0.09% 22.39 0.70% 352263 79220
4 600741 巴士股份 -14837 0.69% 5.83 1.67% 188900 10989
5 601628 中国人寿 -12605 -0.74% 22.88 1.25% 187223 43049
6 601898 中煤能源 -12212 2.02% 15.12 3.69% 563589 86066
7 601328 交通银行 -11813 -0.13% 7.64 0.34% 525677 40158
8 601088 中国神华 -11193 3.01% 33.93 1.84% 330392 112851
9 601958 金钼股份 -9529 -0.16% 18.64 5.12% 206594 38709
10 600997 开滦股份 -8925 3.12% 38.04 2.22% 54517 20867
11 600251 冠农股份 -8885 -1.82% 69.08 2.00% 34667 23176
12 601169 北京银行 -7908 -1.68% 14.07 2.18% 261344 36973
13 600011 华能国际 -7391 1.84% 7.21 0.66% 190436 13529
14 600031 三一重工 -7135 2.16% 31.76 1.93% 85153 27028
15 600898 三联商社 -6377 -2.96% 9.18 6.80% 104003 9590
16 601699 潞安环能 -6080 2.30% 35.6 1.40% 53700 19370
17 600699 *ST得亨 -5926 4.93% 4.68 3.11% 49983 2285
18 600109 国金证券 -5670 -1.61% 42.82 10.18% 76323 32748
19 600190 锦州港 -5333 3.12% 6.62 4.14% 222715 14472
20 600409 三友化工 -4857 1.25% 9.7 4.61% 252440 24199
21 601001 大同煤业 -4733 4.25% 22.31 3.00% 99118 22136
22 600050 中国联通 -4626 -0.14% 7.17 1.03% 1072606 76385
23 600015 华夏银行 -4388 0.41% 9.69 1.36% 299172 29267
24 600102 莱钢股份 -4327 1.24% 10.63 2.91% 68020 7167
25 601666 平煤天安 -3909 3.31% 34.98 3.24% 141488 49902
26 600675 中华企业 -3726 0.65% 7.77 3.35% 232739 17926
27 600231 凌钢股份 -3661 -0.50% 11.84 3.08% 114865 13563
28 600569 安阳钢铁 -3642 0.39% 5.15 1.27% 127811 6553
29 600009 上海机场 -3529 -0.91% 16.33 0.86% 94228 15550
30 601998 中信银行 -3463 -1.25% 5.54 1.19% 273515 15188
31 600320 振华港机 -3094 2.10% 11.66 1.33% 202834 23669
32 600308 华泰股份 -2864 0.28% 14.09 1.68% 58324 8219
33 600087 长航油运 -2482 0.13% 8 1.58% 104815 8333
34 600879 火箭股份 -2417 1.25% 13.76 2.20% 88378 12010
35 600839 四川长虹 -2414 0.59% 5.15 0.93% 131118 6715
36 600415 小商品城 -2350 -0.74% 91.17 0.53% 3955 3604
37 601390 中国中铁 -2284 -0.72% 5.51 1.60% 749937 41453
38 600508 上海能源 -2212 4.15% 18.59 3.61% 98070 18308
39 600039 四川路桥 -2205 -0.77% 7.74 7.17% 150857 11613
40 600603 ST兴 业 -2198 -2.49% 5.88 4.98% 96954 5624
41 600123 兰花科创 -2134 3.96% 27.02 3.72% 135960 36767
42 601872 招商轮船 -2118 0.00% 6.79 0.72% 113501 7637
43 600693 东百集团 -1946 -0.53% 15.11 0.90% 18505 2772
44 600249 两面针 -1929 1.58% 13.5 2.41% 60747 8137
45 600348 国阳新能 -1843 10.00% 43.99 7.53% 150950 64700
46 600256 广汇股份 -1764 -0.21% 14.56 1.76% 82970 12156
47 600282 南钢股份 -1655 0.58% 5.19 1.63% 131291 6789
48 600271 航天信息 -1622 -0.85% 26.93 0.23% 9311 2512
49 600180 九发股份 -1504 -2.23% 3.95 16.83% 217001 8432
50 600022 济南钢铁 -1484 0.83% 10.94 1.56% 87059 9462
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯

Copyright◎2006 WWWW.SWZX.COM,All Rights Reserved E-mail:linhuilh@hotmail.com QQ在线:18746411
业务联系:13235996633(林辉)13799129988(卢剑峰)
中华人民共和国ICP备案号:闽ICP备05000039号 技术支持:林辉