邮箱登陆帐号: 信箱: 密码:
企业店家搜索
 
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股10日资金50万以上净流入前50名(7月8日)
2008-07-08 15:37
上证A股10日资金50万以上净流入前50名(7月8日)
2008年7月8日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600030 中信证券 50322 0.04% 24.81 1.91% 1066739 264220
2 601318 中国平安 42756 -3.93% 40.32 1.26% 493228 202735
3 600638 新黄浦 35872 4.57% 18.78 7.21% 339499 61905
4 600611 大众交通 31094 -0.45% 10.95 6.02% 318273 34548
5 600331 宏达股份 29795 10.03% 11.74 9.83% 547996 61582
6 600127 金健米业 28246 2.91% 9.9 14.75% 612430 59361
7 601111 中国国航 27584 6.83% 10.17 7.96% 1305025 132062
8 600158 中体产业 25504 0.81% 25.99 9.92% 505017 129113
9 600220 江苏阳光 23364 -1.45% 7.47 6.85% 811317 60594
10 600311 荣华实业 23269 10.02% 10.76 13.52% 686236 71599
11 601588 北辰实业 23177 0.12% 8.21 3.65% 548002 44277
12 600386 北巴传媒 21378 4.20% 14.88 11.01% 244097 35382
13 601600 中国铝业 20815 2.02% 14.12 1.45% 569875 81541
14 600362 江西铜业 19646 2.63% 25.75 6.21% 175444 45429
15 600359 新农开发 19511 10.04% 13.15 23.02% 363602 45093
16 601398 工商银行 18943 -1.21% 4.91 0.66% 980747 48295
17 600836 界龙实业 18864 1.38% 11.05 11.26% 225097 24674
18 600598 北大荒 18416 0.38% 18.47 6.55% 370395 68042
19 600029 南方航空 18087 2.15% 8.09 13.35% 1334572 108136
20 600019 宝钢股份 17752 -0.11% 9.08 1.46% 817731 73968
21 600674 川投能源 15532 -0.46% 25.76 8.45% 246461 63593
22 600088 中视传媒 15048 9.99% 23.24 22.92% 232362 50502
23 600037 歌华有线 14366 5.82% 15.99 8.16% 475987 73642
24 600770 综艺股份 14042 3.10% 17.95 7.12% 214712 37741
25 601186 中国铁建 12383 -0.93% 9.59 1.63% 399754 38362
26 600837 海通证券 11836 -1.56% 24.58 12.90% 301713 74345
27 600138 中青旅 11678 -0.83% 19.18 11.87% 395007 74118
28 600739 辽宁成大 11547 -0.99% 27.08 1.25% 105082 28485
29 600093 禾嘉股份 11530 10.05% 8.54 18.53% 335571 26948
30 600258 首旅股份 11137 -1.05% 27.46 10.14% 105220 28267
31 600595 中孚实业 10928 10.04% 12.71 5.84% 210752 26659
32 600506 香梨股份 10579 3.57% 12.17 21.84% 221248 26370
33 600107 美尔雅 10450 2.93% 14.07 10.58% 284321 39391
34 601899 紫金矿业 10361 0.72% 8.34 5.53% 580647 48535
35 600306 商业城 10234 0.80% 13.86 5.39% 60755 8361
36 601006 大秦铁路 9914 -0.57% 13.93 0.40% 138992 19236
37 600048 保利地产 9856 1.16% 15.71 2.55% 268550 42440
38 600363 联创光电 9769 9.98% 6.72 11.23% 294327 19230
39 600816 安信信托 9758 9.31% 19.26 6.09% 187117 35547
40 600383 金地集团 9481 2.80% 9.18 3.54% 546101 49288
41 600110 中科英华 8907 9.99% 9.8 6.27% 247900 23948
42 600737 中粮屯河 8814 0.98% 18.62 2.56% 114189 20995
43 600831 广电网络 8179 5.44% 11.82 8.55% 199454 22881
44 600961 株冶集团 8061 4.91% 10.04 4.43% 106688 10521
45 600358 国旅联合 7795 0.94% 7.54 9.44% 256926 18799
46 600550 天威保变 7374 -0.09% 34.91 2.02% 115482 40115
47 600489 中金黄金 7282 1.11% 51.19 2.71% 39457 20101
48 600085 同仁堂 7203 -0.70% 21.26 1.47% 28622 6012
49 600665 天地源 7135 3.56% 5.24 2.84% 99041 5014
50 600547 山东黄金 7046 0.86% 57.33 3.82% 59183 33737
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯

Copyright◎2006 WWWW.SWZX.COM,All Rights Reserved E-mail:linhuilh@hotmail.com QQ在线:18746411
业务联系:13235996633(林辉)13799129988(卢剑峰)
中华人民共和国ICP备案号:闽ICP备05000039号 技术支持:林辉