邮箱登陆帐号: 信箱: 密码:
企业店家搜索
 
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股5日资金50万以上净流出前50名(7月8日)
2008-07-08 15:37
深圳A股5日资金50万以上净流出前50名(7月8日)
2008年7月8日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000505 珠江控股 -16804 1.98% 9.8 6.65% 158678 14959
2 000983 西山煤电 -16170 5.44% 45.55 1.30% 73421 33292
3 000937 金牛能源 -10567 3.07% 39.97 1.68% 62616 25300
4 002149 西部材料 -8599 10.02% 29 15.93% 36634 10051
5 000001 深发展A -8188 -0.88% 20.18 0.57% 121758 24583
6 000651 格力电器 -5981 0.00% 34.5 0.83% 49377 17121
7 002258 利尔化学 -5978 38.85% 22.3 76.59% 208333 49049
8 002252 上海莱士 -4762 -3.56% 26.29 18.15% 58091 15376
9 000968 煤 气 化 -4269 8.01% 24.41 3.91% 121684 29554
10 000002 万 科A -3906 -1.28% 9.26 1.03% 971865 90323
11 002202 金风科技 -3824 -1.25% 38.07 7.17% 71674 27214
12 000159 国际实业 -3796 6.12% 18.21 6.21% 70031 12663
13 000858 五 粮 液 -3131 0.75% 20.2 0.87% 178402 35778
14 000972 新 中 基 -2891 -0.09% 10.71 4.73% 170934 18065
15 000024 招商地产 -2793 1.47% 16.58 1.54% 73324 12121
16 000060 中金岭南 -2618 2.59% 15.03 3.31% 231083 34790
17 000546 光华控股 -2390 -2.45% 6.37 7.75% 97192 6071
18 002242 九阳股份 -2378 -6.82% 39.23 5.69% 30515 12000
19 000667 名流置业 -2164 0.74% 5.43 3.18% 303296 16549
20 000007 ST 达 声 -2087 -1.55% 7 2.63% 38126 2643
21 002255 海陆重工 -1825 0.37% 21.98 19.87% 44025 9405
22 000157 中联重科 -1810 4.17% 15.24 2.89% 241339 36466
23 002097 山河智能 -1369 2.32% 20.26 2.81% 44810 8989
24 002007 华兰生物 -1363 -1.24% 42.34 0.04% 702 297
25 000540 中天城投 -1232 6.15% 9.66 5.67% 99044 9344
26 000862 银星能源 -1225 -0.82% 14.51 5.55% 94313 13607
27 000709 唐钢股份 -1021 1.16% 11.3 2.44% 269609 30340
28 000568 泸州老窖 -1017 -2.15% 31.8 0.27% 19218 6107
29 000569 *ST 长钢 -1010 -1.24% 6.38 1.01% 35606 2267
30 000698 沈阳化工 -956 0.98% 15.42 3.64% 102025 15662
31 002200 绿 大 地 -934 1.02% 45.4 3.64% 7639 3400
32 000707 双环科技 -921 0.00% 13.16 5.29% 183397 23926
33 002128 露天煤业 -917 9.53% 24.37 4.63% 72665 17262
34 000800 一汽轿车 -911 1.59% 8.94 2.21% 169291 14874
35 000822 山东海化 -884 0.66% 9.19 3.06% 163657 14834
36 000829 天音控股 -872 1.14% 5.33 2.51% 169673 8976
37 000039 中集集团 -869 0.45% 11.24 0.74% 78987 8876
38 002019 鑫富药业 -860 1.75% 15.73 3.34% 37030 5822
39 000063 中兴通讯 -849 -5.29% 60.9 1.54% 82474 50155
40 002249 大洋电机 -843 1.70% 25.73 12.03% 30796 7955
41 000938 紫光股份 -838 -0.06% 17.27 4.56% 67490 11575
42 000615 湖北金环 -824 -0.65% 4.58 3.04% 45617 2058
43 002059 世博股份 -822 -2.68% 8.35 5.80% 31884 2650
44 000566 海南海药 -814 0.76% 9.28 4.26% 59020 5386
45 002241 歌尔声学 -750 -2.89% 28.22 4.05% 9724 2756
46 000761 本钢板材 -689 0.00% 7.06 1.82% 39637 2788
47 000905 厦门港务 -688 2.52% 11.8 8.56% 176419 20635
48 002161 远 望 谷 -665 3.28% 33.05 4.58% 14728 4832
49 000819 岳阳兴长 -658 3.85% 13.5 2.62% 31785 4294
50 000595 西北轴承 -634 1.13% 10.72 7.70% 102572 10895
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯

Copyright◎2006 WWWW.SWZX.COM,All Rights Reserved E-mail:linhuilh@hotmail.com QQ在线:18746411
业务联系:13235996633(林辉)13799129988(卢剑峰)
中华人民共和国ICP备案号:闽ICP备05000039号 技术支持:林辉