邮箱登陆帐号: 信箱: 密码:
企业店家搜索
 
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(7月8日)
2008-07-08 15:37
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(7月8日)
2008年7月8日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600030 中信证券 -8436 0.04% 24.81 1.91% 1066739 264220
2 601919 中国远洋 -7539 0.74% 20.54 2.85% 507873 104016
3 601169 北京银行 -5690 -1.68% 14.07 2.18% 261344 36973
4 600591 上海航空 -4237 0.97% 6.24 4.92% 377417 23866
5 601808 中海油服 -3948 0.76% 23.95 2.26% 113191 27877
6 600109 国金证券 -3905 -1.61% 42.82 10.18% 76323 32748
7 600000 浦发银行 -3845 -0.09% 22.39 0.70% 352263 79220
8 601939 建设银行 -3816 -0.84% 5.88 0.69% 622787 36635
9 601390 中国中铁 -3768 -0.72% 5.51 1.60% 749937 41453
10 600005 武钢股份 -3516 0.10% 10.46 1.99% 623633 65119
11 601628 中国人寿 -3481 -0.74% 22.88 1.25% 187223 43049
12 600438 通威股份 -3434 -1.95% 16.56 5.75% 197281 32672
13 600251 冠农股份 -3427 -1.82% 69.08 2.00% 34667 23176
14 601601 中国太保 -3387 -1.29% 19.89 1.71% 170664 34003
15 600867 通化东宝 -3376 -4.98% 16.03 8.30% 200210 32497
16 601328 交通银行 -3220 -0.13% 7.64 0.34% 525677 40158
17 601600 中国铝业 -3049 2.02% 14.12 1.45% 569875 81541
18 601898 中煤能源 -2926 2.02% 15.12 3.69% 563589 86066
19 600050 中国联通 -2709 -0.14% 7.17 1.03% 1072606 76385
20 600812 华北制药 -2683 0.86% 8.17 2.84% 225418 18387
21 600528 中铁二局 -2620 1.01% 8.04 5.70% 435217 34965
22 600795 国电电力 -2501 -1.68% 6.45 1.20% 413009 26668
23 601958 金钼股份 -2413 -0.16% 18.64 5.12% 206594 38709
24 600887 伊利股份 -2331 -0.38% 18.24 1.37% 99734 18050
25 601988 中国银行 -2316 -0.24% 4.16 0.63% 411551 17193
26 600078 澄星股份 -2163 -0.07% 13.39 3.45% 151149 20018
27 600048 保利地产 -2115 1.16% 15.71 2.55% 268550 42440
28 600138 中青旅 -2083 -0.83% 19.18 11.87% 395007 74118
29 601998 中信银行 -2068 -1.25% 5.54 1.19% 273515 15188
30 600216 浙江医药 -2013 1.53% 23.25 2.41% 71439 16512
31 600611 大众交通 -1984 -0.45% 10.95 6.02% 318273 34548
32 600550 天威保变 -1930 -0.09% 34.91 2.02% 115482 40115
33 600058 五矿发展 -1877 0.00% 25.77 1.32% 72440 18758
34 600066 宇通客车 -1820 6.98% 13.18 3.56% 134049 17560
35 600320 振华港机 -1802 2.10% 11.66 1.33% 202834 23669
36 600740 山西焦化 -1611 3.57% 12.77 7.44% 193768 24968
37 600663 陆家嘴 -1527 1.71% 16.03 4.14% 120231 19218
38 601398 工商银行 -1502 -1.21% 4.91 0.66% 980747 48295
39 600019 宝钢股份 -1423 -0.11% 9.08 1.46% 817731 73968
40 600383 金地集团 -1416 2.80% 9.18 3.54% 546101 49288
41 600231 凌钢股份 -1355 -0.50% 11.84 3.08% 114865 13563
42 600180 九发股份 -1318 -2.23% 3.95 16.83% 217001 8432
43 601088 中国神华 -1279 3.01% 33.93 1.84% 330392 112851
44 600266 北京城建 -1204 2.67% 13.82 10.37% 372912 51376
45 600596 新安股份 -1076 1.15% 60.93 2.52% 49515 30674
46 600299 蓝星新材 -1064 10.00% 17.82 7.32% 173849 29451
47 600108 亚盛集团 -1050 0.00% 5.35 3.21% 391423 20726
48 600897 厦门空港 -1046 0.90% 16.89 7.50% 93766 15791
49 600690 青岛海尔 -1045 3.88% 10.17 2.25% 170162 16965
50 600837 海通证券 -1033 -1.56% 24.58 12.90% 301713 74345
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯

Copyright◎2006 WWWW.SWZX.COM,All Rights Reserved E-mail:linhuilh@hotmail.com QQ在线:18746411
业务联系:13235996633(林辉)13799129988(卢剑峰)
中华人民共和国ICP备案号:闽ICP备05000039号 技术支持:林辉