邮箱登陆帐号: 信箱: 密码:
企业店家搜索
 
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
主力即将自救的股票名单(7.9)
2008-07-09 07:05

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600503 SST新智 -17.64% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
3 600315 上海家化 -9.25% 0.08% 0.43% 0.15 30.71
4 600511 国药股份 -5.55% 0.13% -0.71% 0.36 29.27
5 600745 NST天华 -5.43% 38.93% 29.66% 0.16 5.64
6 000869 张 裕A -4.99% 0.29% -1.77% 0.52 69.74
7 000568 泸州老窖 -4.70% 0.27% -2.15% 0.59 31.80
8 000856 唐山陶瓷 -3.90% 7.75% 2.57% -0.08 7.18
9 601808 中海油服 -3.19% 2.26% 0.76% 0.20 23.95
10 000748 长城信息 -2.98% 7.22% 4.01% 0.21 9.34
11 002251 步 步 高 -2.67% 9.00% -3.32% 0.77 55.11
12 600582 天地科技 -2.39% 0.28% 0.13% 0.19 23.47
13 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
14 601318 中国平安 -2.30% 1.26% -3.93% 0.66 40.32
15 000895 双汇发展 -2.21% 0.51% -1.55% 0.22 39.43
16 600115 东方航空 -2.06% 6.34% 0.27% 0.04 7.39
17 000063 中兴通讯 -1.92% 1.10% -5.29% 0.06 60.90
18 600271 航天信息 -1.83% 0.23% -0.85% 0.38 26.93
19 600221 海南航空 -1.75% 2.22% 0.76% 0.08 5.28
20 000561 S*ST长岭 -1.62% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
21 601699 潞安环能 -1.58% 1.40% 2.30% 0.53 35.60
22 000723 美锦能源 -1.52% 1.13% 0.63% 0.13 25.55
23 600179 黑化股份 -1.49% 8.07% 1.46% 0.02 8.36
24 600009 上海机场 -1.48% 0.86% -0.91% 0.17 16.33
25 600725 云维股份 -1.40% 2.75% -1.76% 0.33 34.66
26 002007 华兰生物 -1.38% 0.04% -1.24% 0.10 42.34
27 000602 金马集团 -1.37% 4.29% 0.66% -0.05 13.74
28 600591 上海航空 -1.36% 4.92% 0.97% 0.03 6.24
29 600900 长江电力 -1.36% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
30 000612 焦作万方 -1.34% 7.30% 3.74% 0.47 20.52
31 600281 太化股份 -1.32% 2.21% 0.16% 0.04 6.17
32 601166 兴业银行 -1.32% 0.38% -0.23% 0.62 26.57
33 000010 S ST华新 -1.30% 0.00% 0.00% 0.00 0.00
34 600150 中国船舶 -1.29% 2.76% 1.03% 1.49 79.39
35 000831 关铝股份 -1.28% 8.61% 7.24% 0.03 8.29
36 600583 海油工程 -1.27% 0.41% -1.12% 0.10 24.66
37 000422 湖北宜化 -1.25% 1.62% -0.05% 0.32 19.45
38 600867 通化东宝 -1.24% 8.30% -4.98% 0.05 16.03
39 600219 南山铝业 -1.21% 4.73% 3.61% 0.20 11.76
40 601666 平煤天安 -1.13% 3.24% 3.31% 0.32 34.98
41 600439 瑞贝卡 -1.06% 1.24% -0.37% 0.17 16.22
42 600480 凌云股份 -1.05% 5.56% -0.95% 0.07 6.28
43 600026 中海发展 -1.05% 1.04% -0.62% 0.49 20.85
44 002082 栋梁新材 -1.04% 3.80% -1.49% 0.07 7.27
45 000630 铜陵有色 -1.02% 2.38% 1.12% 0.22 12.59
46 600155 *ST宝硕 -1.02% 3.57% -4.00% 4.85 5.52
47 601600 中国铝业 -1.01% 1.45% 2.02% 0.09 14.12
48 000835 四川圣达 -0.97% 10.59% 3.62% 0.31 17.16
49 600148 长春一东 -0.97% 3.66% 0.16% 0.01 6.42
50 600596 新安股份 -0.97% 2.52% 1.15% 1.14 60.93

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯

Copyright◎2006 WWWW.SWZX.COM,All Rights Reserved E-mail:linhuilh@hotmail.com QQ在线:18746411
业务联系:13235996633(林辉)13799129988(卢剑峰)
中华人民共和国ICP备案号:闽ICP备05000039号 技术支持:林辉