邮箱登陆帐号: 信箱: 密码:
企业店家搜索
 
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
机构重点增仓股票排行榜(7.9)
2008-07-09 07:08

  机构是推动股票上涨的中坚力量,对机构持续看好的股票我们要格外关注,因为这类股票往往是机构重点拉升对象

机构增仓股票排行榜
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位增加 现价
1 000600 建投能源 0.01 20200.00 52.30% 7.04
2 002164 东力传动 124.29 1076.88 31.75% 13.09
3 600354 敦煌种业 250.00 2465.21 21.28% 15.25
4 601872 招商轮船 4907.35 35734.36 19.55% 6.79
5 002074 东源电器 162.53 1081.05 18.90% 8.58
6 600289 亿阳信通 313.76 3114.52 16.75% 13.47
7 600664 S哈药 615.28 14153.77 16.71% 11.89
8 000789 江西水泥 736.42 3312.40 16.03% 7.21
9 600469 风神股份 525.58 2791.44 15.45% 10.14
10 002041 登海种业 363.68 1803.35 14.33% 28.45
11 002098 浔兴股份 513.95 1341.85 14.27% 9.45
12 002053 云南盐化 319.96 1790.55 13.98% 0.00
13 600171 上海贝岭 106.15 6125.53 13.37% 5.05
14 000938 紫光股份 998.50 2928.40 13.03% 17.27
15 000566 海南海药 880.57 2676.48 12.97% 9.28
16 000159 国际实业 1491.55 2949.26 12.93% 18.21
17 000428 华天酒店 646.51 2801.49 12.84% 12.60
18 600540 新赛股份 300.00 1760.93 12.43% 12.28
19 600590 泰豪科技 683.75 3046.87 11.37% 6.76
20 600316 洪都航空 1627.37 3588.90 11.18% 17.73
21 000815 美利纸业 738.28 1913.91 10.49% 10.01
22 000059 辽通化工 541.60 4000.00 10.48% 8.97
23 002009 天奇股份 1750.20 3271.67 9.95% 12.87
24 002187 广百股份 1239.95 1637.36 9.94% 25.82
25 600487 亨通光电 1989.77 3104.12 9.09% 12.06
26 600767 运盛实业 461.19 2018.43 8.99% 4.13
27 600677 航天通信 1403.22 3915.32 8.97% 12.56
28 600674 川投能源 839.63 2809.38 8.78% 25.76
29 000597 东北制药 2436.16 3928.60 8.78% 17.51
30 600251 冠农股份 2598.59 3802.29 8.69% 69.08
31 000635 英 力 特 906.99 1803.15 8.36% 21.26
32 600112 长征电气 1053.67 2931.45 8.36% 9.13
33 600798 宁波海运 477.59 2774.75 8.25% 8.08
34 600482 风帆股份 2942.70 5084.82 8.16% 9.73
35 600559 老白干酒 989.86 1533.68 8.15% 14.41
36 002082 栋梁新材 225.19 723.47 7.83% 7.27
37 600160 巨化股份 70.90 2366.79 7.78% 7.59
38 000525 红 太 阳 147.57 1736.02 7.77% 12.03
39 002194 武汉凡谷 452.47 1283.22 7.72% 21.83
40 600737 中粮屯河 7247.20 10655.36 7.63% 18.62
41 600425 青松建化 2714.48 3877.31 7.62% 10.78
42 002037 久联发展 1292.00 1825.48 7.58% 8.20
43 600395 盘江股份 9.60 1242.73 7.34% 0.00
44 002033 丽江旅游 943.78 1298.99 6.91% 17.39
45 600491 龙元建设 1151.63 2814.81 6.90% 7.79
46 600318 巢东股份 100.00 932.04 6.82% 6.24
47 000882 华联股份 1124.32 1935.81 6.80% 9.20
48 600063 皖维高新 777.20 1832.88 6.80% 8.36
49 600740 山西焦化 1990.61 3600.00 6.71% 12.77
50 600636 三爱富 1290.41 2728.65 6.65% 10.62

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯

Copyright◎2006 WWWW.SWZX.COM,All Rights Reserved E-mail:linhuilh@hotmail.com QQ在线:18746411
业务联系:13235996633(林辉)13799129988(卢剑峰)
中华人民共和国ICP备案号:闽ICP备05000039号 技术支持:林辉