邮箱登陆帐号: 信箱: 密码:
企业店家搜索
 
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
主力重点抛售的股票名单(7.9)
2008-07-09 07:09

  被机构持续减仓的股票,意味着已经没有太多投资价值,同时机构的大幅减仓也会造成雪崩效应,引发更大幅的下跌,因此远离机构减仓股票是明智之举。

机构减仓股票排行榜
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位减少 现价
1 000968 煤 气 化 57160.64 6977.96 -161.32% 24.41
2 000987 广州友谊 8122.44 424.58 -66.86% 27.65
3 600782 新钢股份 8067.86 1928.61 -64.79% 8.53
4 600748 上实发展 16334.14 304.18 -60.27% 11.61
5 600685 广船国际 10090.61 886.82 -57.30% 27.10
6 600169 太原重工 11385.77 1657.58 -50.79% 23.94
7 600426 华鲁恒升 16379.54 2337.33 -50.15% 23.00
8 000869 张 裕A 6141.87 2100.66 -48.65% 69.74
9 600718 东软集团 8766.18 1990.20 -48.44% 30.30
10 600600 青岛啤酒 12141.85 989.56 -47.30% 23.61
11 601699 潞安环能 14935.23 4926.45 -47.10% 35.60
12 000800 一汽轿车 37401.73 1614.58 -46.81% 8.94
13 600150 中国船舶 8440.10 2148.40 -46.68% 79.39
14 600761 安徽合力 14829.88 4313.21 -44.84% 13.74
15 600161 天坛生物 7476.77 1117.92 -44.67% 15.13
16 002122 天马股份 1705.61 203.54 -44.18% 53.39
17 000709 唐钢股份 71950.73 24546.55 -42.87% 11.30
18 600361 华联综超 16129.32 4878.80 -42.66% 15.07
19 600276 恒瑞医药 14811.15 2263.34 -41.87% 37.72
20 000898 鞍钢股份 84610.79 31384.27 -41.54% 13.59
21 600029 南方航空 63727.71 22716.69 -41.01% 8.09
22 000157 中联重科 24919.80 7934.80 -40.73% 15.24
23 601601 中国太保 43017.70 2434.81 -40.58% 19.89
24 000983 西山煤电 39696.59 17428.01 -39.33% 45.55
25 600596 新安股份 14077.71 6379.96 -39.13% 60.93
26 600415 小商品城 3272.79 347.40 -38.92% 91.17
27 600360 华微电子 6564.14 772.16 -38.30% 6.23
28 000917 电广传媒 11963.98 2118.10 -37.32% 18.25
29 000401 冀东水泥 30838.12 12124.99 -36.32% 12.60
30 600729 重庆百货 7735.56 2855.05 -36.29% 19.57
31 000895 双汇发展 20754.47 10119.25 -36.15% 39.43
32 600859 王府井 13934.16 6780.35 -36.06% 38.89
33 002140 东华科技 677.51 71.78 -36.06% 35.80
34 000729 燕京啤酒 19884.07 2817.14 -35.38% 17.82
35 600195 中牧股份 11393.87 5103.57 -34.66% 16.71
36 000755 山西三维 13484.61 1753.29 -34.62% 11.76
37 600066 宇通客车 18440.99 8587.18 -34.05% 13.18
38 600143 金发科技 13982.50 4063.73 -33.86% 17.00
39 600299 蓝星新材 12323.64 6141.44 -33.85% 17.82
40 601111 中国国航 62809.55 7378.26 -33.82% 10.17
41 600858 银座股份 9625.17 5347.66 -33.76% 34.34
42 600312 平高电气 10671.46 4174.16 -33.34% 10.12
43 600348 国阳新能 13708.17 7049.26 -33.23% 43.99
44 600037 歌华有线 26503.04 7384.48 -32.78% 15.99
45 600087 长航油运 19969.75 7892.53 -32.77% 8.00
46 600801 华新水泥 4711.67 2255.95 -32.62% 17.65
47 000422 湖北宜化 19061.23 3643.82 -32.02% 19.45
48 600123 兰花科创 8982.99 647.43 -31.93% 27.02
49 600069 银鸽投资 9335.15 388.10 -31.74% 7.11
50 000012 南 玻A 18004.72 5897.56 -31.25% 16.99

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯

Copyright◎2006 WWWW.SWZX.COM,All Rights Reserved E-mail:linhuilh@hotmail.com QQ在线:18746411
业务联系:13235996633(林辉)13799129988(卢剑峰)
中华人民共和国ICP备案号:闽ICP备05000039号 技术支持:林辉