邮箱登陆帐号: 信箱: 密码:
企业店家搜索
 
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
机构重仓股票排行榜(7.9)
2008-07-09 07:11

  机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 600127 金健米业 85.68% 14.75% 2.91% 0.00 9.90
2 600109 国金证券 85.52% 9.86% -1.61% 0.73 42.82
3 000998 隆平高科 75.52% 24.37% 8.75% 0.53 30.45
4 002041 登海种业 70.61% 16.57% 4.67% 0.24 28.45
5 600630 龙头股份 70.52% 9.29% 2.10% 0.02 10.68
6 600028 中国石化 70.12% 1.01% 2.32% 0.08 10.14
7 601899 紫金矿业 69.17% 5.53% 0.72% 0.19 8.34
8 601958 金钼股份 67.42% 5.12% -0.16% 0.42 18.64
9 600786 东锅退市 64.61% 0.00% 0.00% 1.10 0.00
10 000544 中原环保 64.05% 13.04% 2.49% 0.09 10.71
11 600837 海通证券 63.33% 12.90% -1.56% 0.22 24.58
12 000713 丰乐种业 60.34% 19.28% 3.36% 0.07 14.78
13 000905 厦门港务 59.58% 8.56% 2.52% 0.05 11.80
14 600540 新赛股份 59.34% 10.99% 4.24% 0.08 12.28
15 600740 山西焦化 58.76% 7.44% 3.57% 0.02 12.77
16 600158 中体产业 58.05% 9.92% 0.81% 0.21 25.99
17 600029 南方航空 57.78% 13.35% 2.15% 0.18 8.09
18 000955 欣龙控股 57.57% 17.38% 7.12% -0.02 8.88
19 000695 滨海能源 56.02% 5.91% -0.10% 0.03 9.58
20 600354 敦煌种业 52.73% 13.18% 5.03% 0.08 15.25
21 600203 福日电子 52.42% 23.34% 6.57% 0.00 7.14
22 600331 宏达股份 52.40% 9.83% 10.03% 0.24 11.74
23 000532 力合股份 51.12% 10.60% 3.18% -0.03 10.70
24 000792 盐湖钾肥 50.54% 0.00% 0.00% 0.32 0.00
25 600624 复旦复华 50.17% 7.49% 2.34% 0.02 10.49
26 002223 鱼跃医疗 49.47% 7.67% 0.24% 0.14 20.98
27 600005 武钢股份 48.78% 1.99% 0.10% 0.26 10.46
28 600359 新农开发 48.59% 23.02% 10.04% -0.02 13.15
29 600674 川投能源 48.24% 8.45% -0.46% 0.19 25.76
30 000835 四川圣达 48.06% 10.59% 3.62% 0.31 17.16
31 000960 锡业股份 47.97% 5.53% -0.04% 0.31 27.98
32 600220 江苏阳光 47.03% 6.85% -1.45% 0.04 7.47
33 600598 北大荒 46.99% 6.55% 0.38% 0.09 18.47
34 600470 六国化工 46.89% 5.94% 0.15% 0.13 13.16
35 002024 苏宁电器 46.33% 0.32% 3.14% 0.30 45.36
36 600333 长春燃气 45.54% 6.29% 2.55% 0.02 8.46
37 000996 中国中期 45.41% 16.84% 9.99% 0.01 21.68
38 600875 东方电气 45.32% 3.28% 2.97% 0.52 31.87
39 000600 建投能源 45.01% 2.93% 10.00% 0.07 7.04
40 002217 联合化工 44.50% 12.24% -0.39% 0.13 20.50
41 600036 招商银行 44.49% 0.61% 0.13% 0.43 22.70
42 600519 贵州茅台 44.40% 0.30% -1.52% 0.93 143.79
43 600106 重庆路桥 43.96% 9.14% -0.29% 0.06 10.46
44 000833 贵糖股份 43.93% 7.02% 1.79% 0.12 13.11
45 000937 金牛能源 43.87% 1.68% 3.07% 0.38 39.97
46 600348 国阳新能 43.86% 7.53% 10.00% 0.38 43.99
47 002001 新 和 成 43.82% 2.76% -0.26% 0.73 45.20
48 600048 保利地产 43.64% 2.55% 1.16% 0.11 15.71
49 600723 西单商场 43.37% 9.19% 2.52% 0.03 15.89
50 000687 保定天鹅 43.35% 4.39% 0.46% 0.03 6.60

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯

Copyright◎2006 WWWW.SWZX.COM,All Rights Reserved E-mail:linhuilh@hotmail.com QQ在线:18746411
业务联系:13235996633(林辉)13799129988(卢剑峰)
中华人民共和国ICP备案号:闽ICP备05000039号 技术支持:林辉