邮箱登陆帐号: 信箱: 密码:
企业店家搜索
 
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
股东平均持股排行榜(7.9)
2008-07-09 07:12

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 32.26 0.72% 8.34
2 601398 工商银行 192800 37.15 -1.21% 4.91
3 600585 海螺水泥 160700 103.84 -2.17% 39.74
4 000578 ST盐湖 148300 288.82 0.00% 0.00
5 601988 中国银行 141000 36.63 -0.24% 4.16
6 601939 建设银行 129100 32.09 -0.84% 5.88
7 601328 交通银行 101400 35.61 -0.13% 7.64
8 601857 中国石油 85600.01 78.37 2.16% 15.14
9 600377 宁沪高速 85100 58.01 -0.63% 6.28
10 600837 海通证券 84100 84.46 -1.56% 24.58
11 601006 大秦铁路 72600 64.87 -0.57% 13.93
12 600276 恒瑞医药 71600 164.16 -0.71% 37.72
13 002007 华兰生物 71300 322.11 -1.24% 42.34
14 600828 成商集团 67900 86.47 -1.62% 18.21
15 600011 华能国际 65500 269.44 1.84% 7.21
16 601998 中信银行 65200 38.71 -1.25% 5.54
17 600028 中国石化 63900 98.40 2.32% 10.14
18 601628 中国人寿 63200 139.62 -0.74% 22.88
19 600782 新钢股份 62900 46.32 0.35% 8.53
20 002024 苏宁电器 59100 113.79 3.14% 45.36
21 600582 天地科技 57900 94.77 0.13% 23.47
22 600583 海油工程 55800 178.98 -1.12% 24.66
23 600748 上实发展 55400 94.91 2.93% 11.61
24 600208 新湖中宝 55300 109.95 4.24% 5.90
25 002128 露天煤业 53200 49.99 9.53% 24.37
26 000792 盐湖钾肥 52500 203.57 0.00% 0.00
27 600376 首开股份 51000 90.65 10.04% 14.80
28 000761 本钢板材 50600 41.28 0.00% 7.06
29 600548 深高速 50100 63.54 1.19% 5.96
30 002078 太阳纸业 50000 47.15 4.09% 18.83
31 600875 东方电气 46900 45.96 2.97% 31.87
32 000046 泛海建设 46500 100.27 7.61% 9.47
33 600036 招商银行 45400 39.62 0.13% 22.70
34 000651 格力电器 44800 49.54 0.00% 34.50
35 601099 太平洋 44400 0.00 -0.90% 18.66
36 600511 国药股份 43800 61.32 -0.71% 29.27
37 600026 中海发展 43100 31.69 -0.62% 20.85
38 600299 蓝星新材 42000 99.85 10.00% 17.82
39 601898 中煤能源 41900 106.65 2.02% 15.12
40 601166 兴业银行 41900 32.27 -0.23% 26.57
41 600048 保利地产 41600 104.67 1.16% 15.71
42 000568 泸州老窖 40500 40.53 -2.15% 31.80
43 000728 国元证券 40200 203.28 0.11% 18.23
44 600018 上港集团 40100 78.77 -0.20% 5.09
45 000069 华侨城A 39600 242.70 1.43% 11.35
46 000869 张裕A 39400 101.53 -1.77% 69.74
47 600829 三精制药 38400 77.11 2.35% 15.65
48 000898 鞍钢股份 37800 30.19 0.82% 13.59
49 600660 福耀玻璃 37800 27.99 -0.14% 7.10
50 600858 银座股份 37400 85.88 2.29% 34.34

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯

Copyright◎2006 WWWW.SWZX.COM,All Rights Reserved E-mail:linhuilh@hotmail.com QQ在线:18746411
业务联系:13235996633(林辉)13799129988(卢剑峰)
中华人民共和国ICP备案号:闽ICP备05000039号 技术支持:林辉