邮箱登陆帐号: 信箱: 密码:
企业店家搜索
 
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
机构大幅增仓排行榜(7.9)
2008-07-09 07:15

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票!

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 111.46 -1.96% 23.97
2 002205 国统股份 -62.48 0.00 0.27% 15.13
3 600686 金龙汽车 -60.73 19.94 6.68% 9.10
4 002214 大立科技 -58.96 553.60 3.22% 16.05
5 000937 金牛能源 -58.13 78.46 3.07% 39.97
6 002206 海利得 -56.22 79.00 2.59% 16.65
7 600299 蓝星新材 -51.97 99.85 10.00% 17.82
8 002095 生意宝 -50.50 143.66 10.02% 28.56
9 600059 古越龙山 -49.61 61.85 3.25% 15.27
10 000935 *ST双马 -48.54 230.27 1.82% 7.82
11 002213 特尔佳 -48.25 163.39 2.77% 9.28
12 000972 新中基 -48.24 94.57 -0.09% 10.71
13 002211 宏达新材 -47.60 158.56 -0.16% 12.47
14 000665 武汉塑料 -46.51 1583.57 3.61% 5.46
15 600415 小商品城 -44.55 63.99 -0.74% 91.17
16 002078 太阳纸业 -44.35 47.15 4.09% 18.83
17 002219 独一味 -43.94 106.10 -0.06% 16.66
18 000950 建峰化工 -43.90 45.01 1.01% 15.05
19 002215 诺普信 -43.57 121.83 -1.24% 21.55
20 600694 大商股份 -43.35 63.09 -1.08% 35.79
21 600096 云天化 -43.21 128.22 0.00% 0.00
22 000635 英力特 -42.01 59.17 -1.12% 21.26
23 000159 国际实业 -41.10 181.58 6.12% 18.21
24 600395 盘江股份 -40.81 232.12 0.00% 0.00
25 000538 云南白药 -40.67 122.72 0.00% 28.80
26 002212 南洋股份 -40.08 84.29 0.98% 14.48
27 600803 威远生化 -39.98 1352.30 10.02% 9.33
28 600828 成商集团 -39.81 86.47 -1.62% 18.21
29 000063 中兴通讯 -39.76 719.71 -5.29% 60.90
30 000877 天山股份 -39.53 0.00 0.00% 8.50
31 000963 华东医药 -38.99 90.27 1.82% 13.46
32 600149 华夏建通 -38.81 738.32 4.68% 4.70
33 000428 华天酒店 -38.41 183.24 -1.49% 12.60
34 002106 莱宝高科 -37.91 73.68 3.12% 15.55
35 600511 国药股份 -37.23 61.32 -0.71% 29.27
36 000422 湖北宜化 -36.63 46.07 -0.05% 19.45
37 002207 准油股份 -35.95 0.00 0.45% 13.46
38 002104 恒宝股份 -35.50 151.01 -1.53% 13.55
39 002218 拓日新能 -35.32 198.26 -2.44% 27.24
40 002204 华锐铸钢 -35.22 96.12 3.00% 20.60
41 002222 福晶科技 -35.19 83.97 -0.31% 9.57
42 600970 中材国际 -33.93 115.77 0.63% 59.53
43 002217 联合化工 -33.90 116.29 -0.39% 20.50
44 600289 亿阳信通 -33.87 171.09 0.60% 13.47
45 002074 东源电器 -33.74 62.05 2.75% 8.58
46 600742 一汽四环 -33.54 75.28 0.68% 7.45
47 600521 华海药业 -33.22 93.08 1.97% 17.08
48 600469 风神股份 -32.72 49.50 3.58% 10.14
49 600779 水井坊 -31.63 88.18 3.19% 22.97
50 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯

Copyright◎2006 WWWW.SWZX.COM,All Rights Reserved E-mail:linhuilh@hotmail.com QQ在线:18746411
业务联系:13235996633(林辉)13799129988(卢剑峰)
中华人民共和国ICP备案号:闽ICP备05000039号 技术支持:林辉