邮箱登陆帐号: 信箱: 密码:
企业店家搜索
 
证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
主力机构资金增减仓前50名个股
2008-07-09 07:40

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000831 关铝股份 -3435.48 7.24% 8.29 8.61% 373715 7.63%
2 000055 方 大A -2788.61 10.06% 7.11 12.89% 223214 4.49%
3 600110 中科英华 -1497.23 9.99% 9.80 6.27% 247900 6.40%
4 600240 华业地产 -1078.12 8.18% 5.42 7.38% 231490 4.39%
5 000150 宜华地产 -647.44 9.92% 5.32 5.12% 71005 2.48%
6 600231 凌钢股份 -371.86 -0.50% 11.84 3.08% 114865 5.29%
7 600641 万业企业 -360.47 0.22% 9.06 1.99% 44099 4.87%
8 600782 新钢股份 -332.55 0.35% 8.53 4.93% 46731 7.06%
9 001696 宗申动力 -276.77 9.98% 10.36 1.20% 27198 1.59%
10 000515 攀渝钛业 -269.56 -1.07% 13.90 2.07% 23689 2.14%
11 000790 华神集团 -260.87 0.46% 8.71 3.88% 47945 6.46%
12 600463 空港股份 -259.75 3.13% 7.25 5.66% 59519 8.82%
13 600713 南京医药 -255.09 -0.89% 7.83 3.34% 66118 6.33%
14 600881 亚泰集团 -247.76 -0.11% 9.28 1.04% 105511 4.74%
15 600516 方大炭素 -219.73 -1.31% 15.11 1.95% 37794 4.90%
16 002160 常铝股份 -216.28 9.96% 12.14 11.07% 47067 8.33%
17 600693 东百集团 -213.39 -0.53% 15.11 0.90% 18505 3.23%
18 600378 天科股份 -206.11 -0.38% 7.88 4.72% 81367 6.95%
19 600588 用友软件 -204.79 -1.98% 29.20 0.29% 9558 3.73%
20 000850 华茂股份 -195.61 -0.25% 7.84 1.82% 61400 6.11%
21 000581 威孚高科 -190.33 2.20% 9.28 4.31% 145887 6.17%
22 600325 华发股份 -190.13 9.07% 12.14 2.67% 164131 3.95%
23 600509 天富热电 -190.05 -1.00% 9.91 3.21% 142450 5.89%
24 600191 华资实业 -176.67 0.34% 5.88 2.18% 48125 5.46%
25 000569 *ST 长钢 -172.44 -1.24% 6.38 1.01% 35606 2.01%
26 601009 南京银行 -150.57 -1.17% 11.80 1.16% 73366 3.85%
27 000785 武汉中商 -148.78 0.34% 5.99 3.73% 60174 3.18%
28 600991 长丰汽车 -146.74 2.95% 6.63 2.72% 48597 5.59%
29 000819 岳阳兴长 -146.44 3.85% 13.50 2.62% 31785 8.62%
30 600004 白云机场 -141.48 -1.26% 10.99 0.38% 19094 3.14%
31 600697 欧亚集团 -138.21 -0.47% 18.91 0.35% 3875 2.84%
32 002036 宜科科技 -137.59 3.73% 10.01 2.90% 19017 7.05%
33 600086 东方金钰 -132.79 0.90% 7.89 6.44% 103482 6.39%
34 600230 沧州大化 -132.46 -0.54% 22.15 2.36% 28497 4.31%
35 002216 三全食品 -129.45 -3.62% 39.91 5.76% 13525 6.04%
36 600720 祁连山 -125.36 -1.29% 6.11 3.45% 116721 5.01%
37 600538 北海国发 -124.05 0.38% 5.30 6.10% 137614 5.87%
38 600063 皖维高新 -121.75 -0.36% 8.36 1.65% 38502 4.05%
39 600778 友好集团 -121.14 0.97% 5.20 2.84% 75114 5.83%
40 002101 广东鸿图 -115.39 0.83% 13.34 3.82% 10356 3.25%
41 000089 深圳机场 -114.26 -1.71% 6.88 0.63% 40905 5.71%
42 600426 华鲁恒升 -113.76 -2.17% 23.00 0.90% 25269 5.02%
43 600301 南化股份 -109.63 0.00% 7.25 1.82% 32350 4.97%
44 600628 新世界 -107.97 -0.10% 9.82 0.64% 25710 3.26%
45 000652 泰达股份 -105.50 -1.43% 6.90 1.96% 202944 6.86%
46 600129 太极集团 -102.68 -1.94% 8.08 3.05% 61026 5.95%
47 000987 广州友谊 -101.33 0.58% 27.65 0.33% 3827 5.71%
48 600006 东风汽车 -101.11 0.00% 4.10 0.96% 76570 3.66%
49 002250 联化科技 -99.57 -0.89% 13.29 14.28% 36895 4.92%
50 000723 美锦能源 -98.00 0.63% 25.55 1.13% 8525 4.61%

共 2 页  [ 1 ] 2
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯

Copyright◎2006 WWWW.SWZX.COM,All Rights Reserved E-mail:linhuilh@hotmail.com QQ在线:18746411
业务联系:13235996633(林辉)13799129988(卢剑峰)
中华人民共和国ICP备案号:闽ICP备05000039号 技术支持:林辉